Speler profiel
Partijen interne competitie seizoen 2024-2025
Ronde | Datum | Wit | Score | Zwart | RDP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde13 | Rene Scholte | 01 | Bert Lardenoye | ||||
Ronde12 | Rene Scholte | 10 | Nije Bloemendal | ||||
Ronde11 | Chris Roelandt | 10 | Rene Scholte | ||||
Ronde10 | Rene Scholte | 10 | Bert Loedeman | ||||
Ronde9 | Jan Bleiji | 01 | Rene Scholte | ||||
Ronde8 | Mathijs Möhlmann | 10 | Rene Scholte | ||||
Ronde5 | Rene Scholte | 01 | Stefan Werkhoven | ||||
Ronde4 | Christian den Butter | 10 | Rene Scholte | ||||
Ronde3 | Rene Scholte | 01 | Wiebe de Witte | ||||
Ronde2 | Rene Scholte | 10 | Ruud Kuchler | ||||
Ronde1 | Bas van Schooten | 01 | Rene Scholte | ||||
Wit: 3 uit 6. Zwart: 2 uit 5. Totaal: 5 uit 11. |
Partijen externe competitie seizoen 2024-2025
Datum | Wit | Score | Zwart | Bord nr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wedstrijd | Ton Schillemans Hoogland 2 rating: 1735 | 10 | rating: 1695 | Bord 2 | |||
wedstrijd | rating: 1695 | 10 | Joran Zoutendijk Paul Keres 8 0 | Bord 8 | |||
wedstrijd | Merijn van Diggele Moira-Domtoren 5 0 | 10 | rating: 1695 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1695 | 01 | Rushaan Shaikh Almere 6 0 | Bord 2 | |||
Wit: 1 uit 2. Zwart: 0 uit 2. Totaal: 1 uit 4. |