Speler profiel
Partijen interne competitie seizoen 2024-2025
Partijen externe competitie seizoen 2024-2025
Datum | Wit | Score | Zwart | Bord nr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wedstrijd | Camiel Volders En Passant 2 rating: 1669 | 10 | rating: 1640 | Bord 4 | |||
wedstrijd | rating: 1651 | 01 | Sacha Vucinec Hoogland 2 rating: 1773 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1651 | 01 | Sacha Vucinec Hoogland 2 rating: 1773 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1651 | 01 | Sacha Vucinec Hoogland 2 rating: 1773 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1651 | 01 | Sacha Vucinec Hoogland 2 rating: 1773 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1651 | 01 | Sacha Vucinec Hoogland 2 rating: 1773 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1651 | 01 | Sacha Vucinec Hoogland 2 rating: 1773 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1651 | 01 | Sacha Vucinec Hoogland 2 rating: 1773 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1651 | 01 | Sacha Vucinec Hoogland 2 rating: 1773 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1651 | 01 | Sacha Vucinec Hoogland 2 rating: 1773 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1651 | 01 | Sacha Vucinec Hoogland 2 rating: 1773 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1651 | 01 | Sacha Vucinec Hoogland 2 rating: 1773 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1651 | 01 | Sacha Vucinec Hoogland 2 rating: 1773 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1651 | 01 | Sacha Vucinec Hoogland 2 rating: 1773 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1651 | 01 | Sacha Vucinec Hoogland 2 rating: 1773 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1640 | 01 | Sacha Vucinec Hoogland 2 rating: 1782 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1640 | 01 | Sacha Vucinec Hoogland 2 rating: 1782 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1640 | 01 | Sacha Vucinec Hoogland 2 rating: 1782 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1640 | 01 | Sacha Vucinec Hoogland 2 rating: 1782 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1640 | 01 | Sacha Vucinec Hoogland 2 rating: 1782 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1640 | 01 | Sacha Vucinec Hoogland 2 rating: 1782 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1640 | 01 | Sacha Vucinec Hoogland 2 rating: 1782 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1640 | 01 | Sacha Vucinec Hoogland 2 rating: 1782 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1640 | 01 | Sacha Vucinec Hoogland 2 rating: 1782 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1640 | 01 | Sacha Vucinec Hoogland 2 rating: 1782 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1640 | 01 | Sacha Vucinec Hoogland 2 rating: 1782 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1640 | 01 | Sacha Vucinec Hoogland 2 rating: 1782 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1640 | 01 | Sacha Vucinec Hoogland 2 rating: 1782 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1640 | 01 | Sacha Vucinec Hoogland 2 rating: 1782 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1640 | 01 | Sacha Vucinec Hoogland 2 rating: 1782 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1640 | 01 | Sacha Vucinec Hoogland 2 rating: 1782 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1640 | 01 | Sacha Vucinec Hoogland 2 rating: 1782 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1640 | 01 | Sacha Vucinec Hoogland 2 rating: 1782 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1640 | 01 | Sacha Vucinec Hoogland 2 rating: 1782 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1640 | 01 | Sacha Vucinec Hoogland 2 rating: 1782 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1640 | 01 | Sacha Vucinec Hoogland 2 rating: 1782 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1640 | 01 | Sacha Vucinec Hoogland 2 rating: 1782 | Bord 6 | |||
wedstrijd | Daan Sax van der Weijden SMB 2 0 | 01 | rating: 1646 | Bord 8 | |||
wedstrijd | Martin Sprong Het Dikke Torentje 1 rating: 1750 | ½½ | rating: 1646 | Bord 2 | |||
wedstrijd | Jan Willem Koekebakker Wageningen 5 rating: 1603 | 01 | rating: 1638 | Bord 7 | |||
wedstrijd | Lars Dam De Stelling 1 0 | 01 | rating: 1638 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1638 | 01 | Bort Harm Koelewijn En Passant 3 rating: 1857 | Bord 4 | |||
wedstrijd | Bert Lardenoye OZU 3 rating: 1690 | 10 | rating: 1672 | Bord 2 | |||
wedstrijd | Ron Noppen Tornado 1 rating: 1695 | 10 | rating: 1672 | Bord 7 | |||
Wit: 0 uit 37. Zwart: 3½ uit 7. Totaal: 3½ uit 44. |