Uitslagen interne competitie
Ronde 15
Gespeeld op
Nr | Wit | Uitslag | Zwart | RDP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonard Kolling | 10 | Martijn van der Zwan | ||||
2 | Chris Driessen | 10 | Sander Gijsbertse | ||||
3 | Bram van Harten | 10 | Gunie du Chatinier | ||||
4 | Caspar Oskam | 01 | Ruud Kuchler | ||||
5 | Bram Bonsen | 10 | Quinten Bonsen | ||||
6 | Bas van Schooten | 10 | Hans Manuel | ||||
7 | Bert Lardenoye | ½½ | Yoeri Scholte | ||||
8 | Cor van Ingen | 10 | Remco van Rinsum | ||||
9 | Luc Kepers | 10 | Rene Scholte | ||||
Wit: 7½ uit 9. Zwart: 1½ uit 9. |