Uitslagen interne competitie
Ronde 10
Gespeeld op
Nr | Wit | Uitslag | Zwart | RDP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruud Kuchler | ½½ | Bas van Schooten | ||||
2 | Piet van Noorden | 10 | Sander Gijsbertse | ||||
3 | Arie van der Burch | 10 | Caspar Oskam | ||||
4 | Peter Nitrauw | 10 | Tom Bekius | ||||
5 | Bram Bonsen | ½½ | Wouter Gerritse | ||||
6 | Rene Scholte | 10 | Bert Loedeman | ||||
7 | Luc Kepers | 01 | Hans Manuel | ||||
8 | Jan Bleiji | 01 | Jnanesh Kolli | ||||
9 | Mathijs Möhlmann | 01 | Stefan Werkhoven | ||||
10 | Ryan Chan | 10 | Chris Driessen | ||||
Wit: 6 uit 10. Zwart: 4 uit 10. |