SMB 2 - SG Amersfoort 4
Gespeeld op za 14 Dec 2024
# | SMB 2 | 4½3½ | SG Amersfoort 4 |
---|---|---|---|
1 | Guus Alberts 1838 (zwart) | 01 | Santiago Samper 1836 (wit) |
2 | Jan Kasteel 1804 (wit) | 10 | Ruud Küchler 1836 (zwart) |
3 | Jesper Held 1766 (zwart) | 10 | Chris Roelandt 1778 (wit) |
4 | Jaap van Gelderen 1721 (wit) | 01 | Bert Lardenoye 1690 (zwart) |
5 | Lucas de Jong 1765 (zwart) | ½½ | Bas van Schooten 1705 (wit) |
6 | Peter Berg van den 1717 (wit) | 10 | Luc Kepers 1700 (zwart) |
7 | Allerd Peeters 1681 (zwart) | 10 | onbekende-speler 0 (wit) |
8 | Daan Sax van der Weijden 0 (wit) | 01 | Mathijs Möhlmann 1646 (zwart) |
Rating team: 1536 tegen 1523 |