Speler profiel
Partijen interne competitie seizoen 2025-2026
| Ronde | Datum | Wit | Score | Zwart | RDP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde13 | Rocus van Opstal | 10 | Mathijs Möhlmann | ||||
| Ronde11 | Bram Bonsen | 01 | Rocus van Opstal | ||||
| Ronde10 | Martijn Vlootman | ½½ | Rocus van Opstal | ||||
| Ronde8 | Rocus van Opstal | 10 | Caspar Vyskocil | ||||
| Ronde7 | Piet van Noorden | 01 | Rocus van Opstal | ||||
| Ronde5 | Rocus van Opstal | 10 | Bart Blankenstein | ||||
| Ronde4 | Mirjam Visser | 01 | Rocus van Opstal | ||||
| Ronde2 | Rocus van Opstal | 10 | Sander Gijsbertse | ||||
| Wit: 4 uit 4. Zwart: 3½ uit 4. Totaal: 7½ uit 8. | |||||||
Partijen externe competitie seizoen 2025-2026
| Datum | Wit | Score | Zwart | Bord nr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wedstrijd | Albert Marks ASV 7 rating: 1722 | ½½ | 0 | Bord 4 | |||
| Zwart: ½ uit 1. | |||||||