Uitslagen interne competitie
Ronde 9
Gespeeld op
Nr | Wit | Uitslag | Zwart | RDP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luuc Baltus | ½½ | Josine van Buul | ||||
2 | Leonard Kolling | 10 | Rene Scholte | ||||
3 | Gerrit van Lieshout | 10 | Sander Gijsbertse | ||||
4 | Timo de Vries | 01 | Bert Loedeman | ||||
5 | Jens Steenmetz | ½½ | Hans Manuel | ||||
6 | Santiago Samper | ½½ | Rob Kaffka genaamd Dengler | ||||
7 | Piet van Noorden | 10 | Bram Bonsen | ||||
8 | Milan Koning | 01 | Caspar Oskam | ||||
9 | Chris Driessen | 01 | Luke de Boevere | ||||
10 | Wim Lamme | 10 | Martin Bos | ||||
Wit: 5½ uit 10. Zwart: 4½ uit 10. |