En Passant 3 - SG Amersfoort 3
Gespeeld op za 11 Feb 2023
# | En Passant 3 | 35 | SG Amersfoort 3 |
---|---|---|---|
1 | Frank Woudenberg 1748 (zwart) | 01 | Tom Bekius 1702 (wit) |
2 | Alex van de Vuurst 1578 (wit) | 01 | Peter Nitrauw 1763 (zwart) |
3 | Rick van Beek 1642 (zwart) | 01 | Gerard Werkhoven 1797 (wit) |
4 | Mike Ruitenbeek 1549 (wit) | 01 | Wiebe de Witte 1758 (zwart) |
5 | Mart Woudenberg 1546 (zwart) | 01 | Tim ten Boske 1615 (wit) |
6 | Mick Schilder 1534 (wit) | 10 | Hans Manuel 1612 (zwart) |
7 | Franciscus Hartog 1545 (zwart) | 10 | Wouter Gerritse 1625 (wit) |
8 | Gia Shwan 1365 (wit) | 10 | Leonard Kölling 1350 (zwart) |
Rating team: 1563 tegen 1652 |