SG Amersfoort 1 - PION/Mook combinatie 1
Gespeeld op za 8 Okt 2022
# | SG Amersfoort 1 | 4½3½ | PION/Mook combinatie 1 |
---|---|---|---|
1 | Arie van der Burch 2205 (zwart) | ½½ | Luuk de Ruijter 2178 (wit) |
2 | Henrik Porte 2163 (wit) | 10 | John Pouwels 2063 (zwart) |
3 | Gerard van Otten 2041 (zwart) | ½½ | Theo Wijnhoven 2085 (wit) |
4 | Joeri Piet 2001 (wit) | 01 | Wim Molenkamp 2027 (zwart) |
5 | Jeanine de Cloet 2016 (zwart) | ½½ | Jan Fleuren 2064 (wit) |
6 | Peter Reedijk 1950 (wit) | ½½ | Wopke Veenstra 1940 (zwart) |
7 | Guus Beltman 1914 (zwart) | ½½ | Bram Knippenberg 1273 (wit) |
8 | Samuel Vandeputte 1924 (wit) | 10 | Hidde Knippenberg 1693 (zwart) |
Rating team: 2026 tegen 1915 |