SG Amersfoort II - Rivierenland 1
Gespeeld op vr 20 Jan 2023
# | SG Amersfoort II | 7½½ | Rivierenland 1 |
---|---|---|---|
1 | Ron Flohr 1870 (zwart) | 10 | Roelant Zoete 1754 (wit) |
2 | Peter Reedijk 1976 (wit) | 10 | Arian van Weerden 1658 (zwart) |
3 | Peter Sonder 1979 (zwart) | 10 | Wim Kruimer 1794 (wit) |
4 | Dennis Flohr 1865 (wit) | 10 | Jorge Garcia 1732 (zwart) |
5 | Alexander Miltenburg 1873 (zwart) | 10 | Peter Brandsma 1547 (wit) |
6 | Marcel Flohr 1760 (wit) | ½½ | Gerard Junge 1734 (zwart) |
7 | Arnoud van Gemeren 0 (zwart) | 10 | André van der Aart 1299 (wit) |
8 | Wiebe de Witte 1757 (wit) | 10 | Arno van Hoof 1254 (zwart) |
Rating team: 1635 tegen 1596 |