SG Amersfoort III - DBC 2
Gespeeld op vr 8 Dec 2023
# | SG Amersfoort III | 33 | DBC 2 |
---|---|---|---|
1 | Gerard Werkhoven 1803 (zwart) | 01 | Jan Schepers 1951 (wit) |
2 | Caspar Oskam 1812 (wit) | 10 | Maurits Bos 1721 (zwart) |
3 | Tom Bekius 1696 (zwart) | 10 | Bart van Tooren 1679 (wit) |
4 | Santiago Samper 0 (wit) | 01 | Nolan Wijenberg 1661 (zwart) |
5 | Sytze van der Velde 1577 (zwart) | 01 | Frank Dujardin 1671 (wit) |
6 | Stefan Werkhoven 1663 (wit) | 10 | Boudewijn van Maanen 1623 (zwart) |
Rating team: 1425 tegen 1717 |